
District Elementary Track & Field
UPDATED - May 29, 2024
The District-wide Elementary Track & Field event has been rescheduled due to weather.
It will be taking place at Correlieu Secondary School (850 Anderson Drive) on Wednesday, May 29, 2024.
Age groups reflect the student's age on December 31, 2023.
BOYS EVENTS
Age Group: 8 years
Time | Event | Location |
---|---|---|
9:20 a.m. - 9:40 a.m. | All ages Dash | Race Track |
9:40 a.m. - 10:00 a.m. | High Jump | HJ-1 |
10:00 a.m. - 10:20 a.m. | High Jump | HJ-1 |
10:20 a.m. - 10:40 a.m. | Shot Put | SP-1 |
10:40 a.m. - 11:00 a.m. | Long Jump | LJ-1 |
11:00 a.m. - 11:20 a.m. | Triple Jump | TJ-1 |
11:20 a.m. - 12:10 p.m. | LUNCH BREAK | |
12:10 p.m. - 12:30 p.m. | All ages Relays | Race Track |
12:30 p.m. - 1:00 p.m. | 400 Metre Run | Race Track |
1:00 p.m. - 1:30 p.m. | 800 Metre Run | Race Track |
1:30 p.m. - 1:50 p.m. | AWARDS |
Age Group: 9 years
Time | Event | Location |
---|---|---|
9:20 a.m. - 9:40 a.m. | All ages Dash | Race Track |
9:40 a.m. - 10:00 a.m. | High Jump | HJ-3 |
10:00 a.m. - 10:20 a.m. | High Jump | HJ-3 |
10:20 a.m. - 10:40 a.m. | Long Jump | LJ-1 |
10:40 a.m. - 11:00 a.m. | Triple Jump | TJ-1 |
11:00 a.m. - 11:20 a.m. | ||
11:20 a.m. - 11:40 a.m. | Shot Put | SP-1 |
11:40 a.m. - 12:10 p.m. | LUNCH BREAK | |
12:10 p.m. - 12:30 p.m. | All ages Relays | Race Track |
12:30 p.m. - 1:00 p.m. | 400 Metre Run | Race Track |
1:00 p.m. - 1:30 p.m. | 800 Metre Run | Race Track |
1:30 p.m. - 1:50 p.m. | AWARDS |
Age Group: 10 years
Time | Event | Location |
---|---|---|
9:20 a.m. - 9:40 a.m. | All ages Dash | Race Track |
9:40 a.m. - 10:00 a.m. | Triple Jump | TJ-1 |
10:00 a.m. - 10:20 a.m. | ||
10:20 a.m. - 10:40 a.m. | High Jump | HJ-1 |
10:40 a.m. - 11:00 a.m. | High Jump | HJ-1 |
11:00 a.m. - 11:20 a.m. | Shot Put | SP-1 |
11:20 a.m. - 11:40 a.m. | Long Jump | LJ-1 |
11:40 a.m. - 12:10 p.m. | LUNCH BREAK | |
12:10 p.m. - 12:30 p.m. | All ages Relays | Race Track |
12:30 p.m. - 1:00 p.m. | 400 Metre Run | Race Track |
1:00 p.m. - 1:30 p.m. | 800 Metre Run | Race Track |
1:30 p.m. - 1:50 p.m. | AWARDS |
Age Group: 11 years
Time | Event | Location |
---|---|---|
9:20 a.m. - 9:40 a.m. | All ages Dash | Race Track |
9:40 a.m. - 10:00 a.m. | ||
10:00 a.m. - 10:20 a.m. | Shot Put | SP-1 |
10:20 a.m. - 10:40 a.m. | High Jump | HJ-3 |
10:40 a.m. - 11:00 a.m. | High Jump | HJ-3 |
11:00 a.m. - 11:20 a.m. | Long Jump | LJ-1 |
11:20 a.m. - 11:40 a.m. | Triple Jump | TJ-1 |
11:40 a.m. - 12:10 p.m. | LUNCH BREAK | |
12:10 p.m. - 12:30 p.m. | All ages Relays | Race Track |
12:30 p.m. - 1:00 p.m. | 400 Metre Run | Race Track |
1:00 p.m. - 1:30 p.m. | 800 Metre Run | Race Track |
1:30 p.m. - 1:50 p.m. | AWARDS |
Age Group: 12+ years
Time | Event | Location |
---|---|---|
9:20 a.m. - 9:40 a.m. | All ages Dash | Race Track |
9:40 a.m. - 10:00 a.m. | ||
10:00 a.m. - 10:20 a.m. | Long Jump | LJ-1 |
10:20 a.m. - 10:40 a.m. | Triple Jump | TJ-1 |
10:40 a.m. - 11:00 a.m. | Shot Put | SP-1 |
11:00 a.m. - 11:20 a.m. | High Jump | HJ-3 |
11:20 a.m. - 11:40 a.m. | High Jump | HJ-3 |
11:40 a.m. - 12:10 p.m. | LUNCH BREAK | |
12:10 p.m. - 12:30 p.m. | All ages Relays | Race Track |
12:30 p.m. - 1:00 p.m. | 400 Metre Run | Race Track |
1:00 p.m. - 1:30 p.m. | 800 Metre Run | Race Track |
1:30 p.m. - 1:50 p.m. | AWARDS |
GIRLS EVENTS
Age Group: 8 years
Time | Event | Location |
---|---|---|
9:20 a.m. - 9:40 a.m. | All ages Dash | Race Track |
9:40 a.m. - 10:00 a.m. | High Jump | HJ-2 |
10:00 a.m. - 10:20 a.m. | High Jump | HJ-2 |
10:20 a.m. - 10:40 a.m. | Shot Put | SP-2 |
10:40 a.m. - 11:00 a.m. | Long Jump | LJ-2 |
11:00 a.m. - 11:20 a.m. | Triple Jump | TJ-2 |
11:20 a.m. - 11:40 a.m. | ||
11:40 a.m. - 12:10 p.m. | LUNCH BREAK | |
12:10 p.m. - 12:30 p.m. | All ages Relays | Race Track |
12:30 p.m. - 1:00 p.m. | 400 Metre Run | Race Track |
1:00 p.m. - 1:30 p.m. | 800 Metre Run | Race Track |
1:30 p.m. - 1:50 p.m. | AWARDS |
Age Group: 9 years
Time | Event | Location |
---|---|---|
9:20 a.m. - 9:40 a.m. | All ages Dash | Race Track |
9:40 a.m. - 10:00 a.m. | High Jump | HJ-4 |
10:00 a.m. - 10:20 a.m. | High Jump | HJ-4 |
10:20 a.m. - 10:40 a.m. | Long Jump | LJ-2 |
10:40 a.m. - 11:00 a.m. | Triple Jump | TJ-2 |
11:00 a.m. - 11:20 a.m. | ||
11:20 a.m. - 11:40 a.m. | Shot Put | SP-2 |
11:40 a.m. - 12:10 p.m. | LUNCH BREAK | |
12:10 p.m. - 12:30 p.m. | All ages Relays | Race Track |
12:30 p.m. - 1:00 p.m. | 400 Metre Run | Race Track |
1:00 p.m. - 1:30 p.m. | 800 Metre Run | Race Track |
1:30 p.m. - 1:50 p.m. | AWARDS |
Age Group: 10 years
Time | Event | Location |
---|---|---|
9:20 a.m. - 9:40 a.m. | All ages Dash | Race Track |
9:40 a.m. - 10:00 a.m. | Triple Jump | TJ-2 |
10:00 a.m. - 10:20 a.m. | ||
10:20 a.m. - 10:40 a.m. | High Jump | HJ=2 |
10:40 a.m. - 11:00 a.m. | High Jump | HJ-2 |
11:00 a.m. - 11:20 a.m. | Shot Put | SP-2 |
11:20 a.m. - 11:40 a.m. | Long Jump | LJ-2 |
11:40 a.m. - 12:10 p.m. | LUNCH BREAK | |
12:10 p.m. - 12:30 p.m. | All ages Relays | Race Track |
12:30 p.m. - 1:00 p.m. | 400 Metre Run | Race Track |
1:00 p.m. - 1:30 p.m. | 800 Metre Run | Race Track |
1:30 p.m. - 1:50 p.m. | AWARDS |
Age Group: 11 years
Time | Event | Location |
---|---|---|
9:20 a.m. - 9:40 a.m. | All ages Dash | Race Track |
9:40 a.m. - 10:00 a.m. | ||
10:00 a.m. - 10:20 a.m. | Shot Put | SP-2 |
10:20 a.m. - 10:40 a.m. | High Jump | HJ-4 |
10:40 a.m. - 11:00 a.m. | High Jump | HJ-4 |
11:00 a.m. - 11:20 a.m. | Long Jump | LJ-2 |
11:20 a.m. - 11:40 a.m. | Triple Jump | TJ-2 |
11:40 a.m. - 12:10 p.m. | LUNCH BREAK | |
12:10 p.m. - 12:30 p.m. | All ages Relays | Race Track |
12:30 p.m. - 1:00 p.m. | 400 Metre Run | Race Track |
1:00 p.m. - 1:30 p.m. | 800 Metre Run | Race Track |
1:30 p.m. - 1:50 p.m. | AWARDS |
Age Group: 12+ years
Time | Event | Location |
---|---|---|
9:20 a.m. - 9:40 a.m. | All ages Dash | Race Track |
9:40 a.m. - 10:00 a.m. | ||
10:00 a.m. - 10:20 a.m. | Long Jump | LJ-2 |
10:20 a.m. - 10:40 a.m. | Triple Jump | TJ-2 |
10:40 a.m. - 11:00 a.m. | Shot Put | SP-2 |
11:00 a.m. - 11:20 a.m. | High Jump | HJ-4 |
11:20 a.m. - 11:40 a.m. | High Jump | HJ-4 |
11:40 a.m. - 12:10 p.m. | LUNCH BREAK | |
12:10 p.m. - 12:30 p.m. | All ages Relays | Race Track |
12:30 p.m. - 1:00 p.m. | 400 Metre Run | Race Track |
1:00 p.m. - 1:30 p.m. | 800 Metre Run | Race Track |
1:30 p.m. - 1:50 p.m. | AWARDS |